10.1인치 회전형 화면
원하는 방향으로 돌려 차량·미디어 기능을 이용합니다.
NO.1최한솔 팀장상담 · 시승 문의가볍게 시작하는 전기차 일상.

DESIGN & SPACE

EXTERIOR
곡선과 연결된 램프 디자인으로 경쾌한 인상을 완성합니다.

INTERIOR
회전형 화면과 실용적인 실내 구성으로 매일의 이동을 돕습니다.
CHOOSE YOUR COLOR
색상을 선택해 차량의 분위기를 비교해 보세요.

샌드 화이트
돌핀 Active 이미지 기준 · 투톤 색상은 트림에 따라 선택 가능 여부가 다릅니다.
화면의 색상은 조명과 디스플레이에 따라 실제 차량과 차이가 있을 수 있습니다.
INTERIOR PALETTE
이 차종은 공식 구성 기준 단일 실내 색상입니다.

그레이 + 블랙
BYD코리아 공식 구성 이미지 · 화면의 색상과 세부 사양은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
실내 색상과 외장 색상의 주문 가능 조합은 상담 시 확인해 주세요.
COMFORT, AT A GLANCE
사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
원하는 방향으로 돌려 차량·미디어 기능을 이용합니다.
주차할 때 차량 주변을 화면으로 살펴봅니다.
케이블 없이 충전 패드에 올려두세요.
캠핑 등 야외 활동에서 전기기기를 사용할 수 있습니다.
작은 차체에서도 탁 트인 개방감을 느껴보세요.
몸을 받쳐주는 시트와 전동 조절 기능.
문을 여는 작은 부분에도 바다의 디자인을 담았습니다.
BYD코리아 공식 이미지입니다. 사진의 색상·소재와 국내 판매 사양은 다를 수 있습니다. 표시 트림과 하단 옵션표를 함께 확인해 주세요.
SAFETY IN MOTION
재생 버튼을 누르면 안전기능의 작동 상황을 볼 수 있습니다.
차선 이탈 위험을 감지하면 조향을 보조합니다.
보이지 않는 옆·뒤쪽에서 접근하는 차량을 경고합니다.
전방 충돌 위험을 감지하면 긴급 제동을 보조합니다.
뒤쪽을 가로지르는 차량을 경고하고 제동을 보조합니다.
하차할 때 뒤에서 접근하는 위험을 알립니다.
공식 기능 설명용 영상으로 차량 외형은 실제 모델과 다를 수 있습니다. 운전자 보조 기능은 자율주행 기능이 아니며, 도로·날씨·속도 등의 조건에 따라 작동이 제한될 수 있습니다. 세부 적용 사양은 아래 표를 확인해 주세요.
EQUIPMENT BY TRIM
항목을 열어 기본 적용 사양과 트림별 차이를 확인하세요. ●는 적용, —는 미적용을 뜻합니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 일렉트릭 파워트레인 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 리튬인산철 배터리 | 49.92 kWh | 60.48 kWh | |
| 모터 / 구동타입 | 싱글모터 / FWD | 싱글모터 / FWD | |
| 히트펌프 | ● | ● | |
| 배터리 히팅 시스템 | ● | ● | |
| 드라이브 모드 셀렉터 (에코/노멀/스포츠/스노우) | ● | ● | |
| 브레이크 디스크 | 벤틸레이티드 | 벤틸레이티드 | |
| 전륜 / 후륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | |
| 외장 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 알로이 휠 | 16인치 | 17인치 | |
| LED 헤드램프 | ● | ● | |
| LED 리어램프 | ● | ● | |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | |
| LED 보조제동등 | ● | ● | |
| 파워 폴딩 아웃사이드 미러 (LED 턴시그널, 전동 조절, 열선, 퍼들램프) | ● | ● | |
| 투톤 컬러 패키지 | - — | ● | |
| 내장 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 블랙 앤 그레이 인테리어 | ● | ● | |
| 5" Full LCD 클러스터 | ● | ● | |
| 10.1" 터치스크린 (로테이션 지원) | ● | ● | |
| 수동 눈부심 방지 룸미러 | ● | ● | |
| 선바이저 (LED 라이트 포함) | ● | ● | |
| 터치 타입 LED 라이트 | ● | ● | |
| LED 실내등 | ● | ● | |
| 파노라믹 글래스 루프 및 전동 선쉐이드 | ● | ● | |
| 2열 센터 암레스트 (컵홀더 포함) | ● | ● | |
| 시트 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 인조 가죽 시트 | ● | ● | |
| 운전석/동승석 일체형 헤드레스트 | ● | ● | |
| 운전석(6방향)/동승석(4방향) 전동시트 | ● | ● | |
| 운전석/동승석 열선시트 | ● | ● | |
| 운전석/동승석 통풍시트 | - — | ● | |
| 뒷좌석 6:4 분할 폴딩 | ● | ● | |
| 인포테인먼트 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 내비게이션 (TMAP) | ● | ● | |
| 무선 폰 프로젝션 (Apple Carplay® & Android Auto™) | ● | ● | |
| 인텔리전트 보이스 컨트롤 - "Hi, BYD" | ● | ● | |
| OTA 내비게이션 및 소프트웨어 업데이트 | ● | ● | |
| 6 스피커 사운드 시스템 | ● | ● | |
| 안전 및 운전자 보조 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 에어백 (앞좌석(2), 앞좌석 사이드(2), 앞좌석 센터(1), 앞/뒤 사이드 커튼(2)) | 7 | 7 | |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 (속도 제한 보조 포함) (ACC) | ● | ● | |
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤 (차선 중앙 주행 보조 포함) (ICC) | ● | ● | |
| 자동 긴급 제동 (AEB) | ● | ● | |
| 긴급 차선 유지 보조 (ELKA) | ● | ● | |
| 차선 유지 보조 (LDA) | ● | ● | |
| 차선 이탈 경고 (LDW) | ● | ● | |
| 차선 이탈 조향 보조 (LDP) | ● | ● | |
| 다중 충돌 제동 보조 (MCB) | ● | ● | |
| 전방 충돌 경고 (FCW) | ● | ● | |
| 후방 충돌 경고 (RCW) | ● | ● | |
| 후방 교차충돌 경고 (RCTA) | ● | ● | |
| 후방 교차충돌 제동 보조 (RCTB) | ● | ● | |
| 주차 거리 경고 | ● | ● | |
| 스마트 헤드램프 보조 (HMA) | ● | ● | |
| 경사로 밀림 방지 보조 (HHC) | ● | ● | |
| 사각 지대 감지 (BSD) | ● | ● | |
| 하차 주의 경고 (DOW) | ● | ● | |
| 개별 타이어 공기압 모니터링 (TPMS) | ● | ● | |
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ● | ● | |
| 비상용 유리 파쇄·안전벨트 커터 | ● | ● | |
| 타이어 임시 수리 장치 | ● | ● | |
| 차량용 소화기 | ● | ● | |
| 편의 사양 보조 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 버튼 시동 & 스마트키 (원격 시동, 도어&윈도우 자동 개폐 포함) | ● | ● | |
| 전자식 파킹 브레이크 | ● | ● | |
| 오토홀드 | ● | ● | |
| 3D 서라운드 뷰 모니터 | ● | ● | |
| 스마트폰 무선 충전 | - — | ● | |
| USB 단자 (앞좌석/뒷좌석 A타입, C타입 각 1개) | ● | ● | |
| 12V 파워 아웃렛 | ● | ● | |
| 오토 라이트 컨트롤 | ● | ● | |
| 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ● | ● | |
| 전좌석 원터치 파워 윈도우 (끼임방지 적용) | ● | ● | |
| 풀오토 에어컨 | ● | ● | |
| 디지털 키 (NFC 카드 포함) | ● | ● | |
| 열선 스티어링 휠 | ● | ● | |
| 외부 V2L | ● | ● | |
| PM 2.5 필터 | ● | ● | |
| Micro SD 카드 슬롯 | ● | ● | |
| 수동식 차일드락 | ● | ● | |
SPECIFICATIONS & DOCUMENTS
| 차량 제원 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 배터리 타입 | BYD Blade Battery | ||
| 배터리 용량 (kWh) | 49.92 | 60.48 | |
| 모터 개수 | 싱글 | 싱글 | |
| 모터 최고 출력 (kW) | 70 | 150 | |
| 모터 최대 토크 (Nm) | 180 | 310 | |
| 최고속도 (km/h) | 150 | 160 | |
| 서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | |
| 전장 (mm) | 4,290 | ||
| 전폭 (mm) | 1,770 | ||
| 전고 (mm) | 1,570 | ||
| 축거 (mm) | 2,700 | ||
| 공차중량 (kg) | 1,520 | 1,660 | |
| 에너지 소비 효율 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 전비 (km/kWh) - 복합/도심/고속도로 | 5.5 / 6 / 4.9 | 5.1 / 5.7 / 4.5 | |
| 1회 충전 주행거리 (km) | 307 / 336 / 272 | 354 / 388 / 312 | |
| 등급 | 2 | 2 | |
| 배터리 정격전압 (V) / 용량 (Ah) | 332.8 / 150 | 403.2 / 150 | |
| 배터리 셀 정보 | DOLPHIN | DOLPHIN Active | |
|---|---|---|---|
| 배터리 셀 제조사 | FinDreams Battery Co., Ltd. | ||
| 배터리 셀 형태 | 각형 | ||
| 배터리 셀 주요 원료 | LFP (리튬인산철) | ||
자료 출처: BYD코리아 국내 공식 모델 페이지 · 확인일 2026.10.02.
주행거리·연비는 국내 인증 기준이며 실제 운행 조건에 따라 달라집니다. 사양은 연식 및 판매 시점에 따라 변경될 수 있습니다.
BYD 하모니오토 청주전시장 · 최한솔 팀장